欄目導(dǎo)航

通知公告 您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 通知公告 > 正文

2019年研究生考生錄取通知書(shū)郵寄單號(hào)

作者:    發(fā)布于:2019-06-14

        

序 號(hào)     考生編號(hào) 姓  名   郵寄編號(hào)
1 104969000000759 陳夢(mèng)儀 1102247227692
2 104969000000671 周婉婷 1102517262092
3 104969000000754 朱奕瑾 1102514682392
4 104969000000730 杜玥瑤 1102517226792
5 104969000000776 殷婕 1102517023592
6 104969000000711 付曉云 1102517169092
7 104969000000707 祁明 1102516956392
8 104969000000697 夏雨婷 1102516936092
9 104969000000685 鄭鑫蕾 1102517011692
10 104969000000750 劉浩 1102517071792
11 104969000000764 朱子洋 1102516259692
12 104969000000740 阮夢(mèng)媛 1102516699592
13 104969000000724 胡萌 1102516955092
14 104969000000767 程晨 1102516954692
15 104969000000720 伍淑嫻 1102512879392
16 104969000000737 洪晨 1102516953292
17 104969000000761 肖恩 1102516952992
18 104969000000714 王子純 1102516951592
19 104969000000718 李鑫 1102516867392
20 104969000000699 戴曉彤 1102516865692
21 104969000000648 張夢(mèng)云 1102516862592
22 104969000000635 蘇昕悅 1102516685992
23 104969000000787 肖倩倩 1102516787192
24 104969000000775 郭琬琦 1102511346292
25 104969000000751 鄧媛 1102516678892
26 104969000000695 申振澳 1102514679792
27 104969000000739 徐林林 1102516675792
28 104969000000725 徐香林 1102516823192
29 104969000000629 張瑞康 1102516591592
30 104969000000706 胡妍妍 1102516812692
31 104969000000757 熊梓睿 1102516807292
32 104969000000779 鄒曼 1102516586792
33 104969000000672 楊勁媛 1102511345995
34 104969000000666 李霂玥 1102516634692
35 104969000000708 余佩珂 1102514683792
36 104969000000645 任艷紅 1102516754592
37 104969000000709 姜璨 1102514676692
38 104969000000758 凃珊珊 1102511344592
39 104969000000715 任晶玥 1102516255192
40 104969000000781 楊文 1102514675292
41 104969000000456 趙云逸 1102516254892
42 104969000000564 徐妍婷 1102516540892
43 104969000000510 陳雅琪 1102512876292
44 104969000000468 王浩然 1102511342892
45 104969000000538 王莉華 1102516350992
46 104969000000618 趙子葳 1102516061892
47 104969000000385 楊曉軍 1102511330992
48 104969000000598 韓昆 1102515788892
49 104969000000527 陳萱琳 1102515819492
50 104969000000383 井瑩 1102510393392
51 104969000000602 陳玲玲 1102515581192
52 104969000000578 魏嵐 1102510392092
53 104969000000500 簡(jiǎn)柏楊 1102511327292
54 104969000000518 吳雙倩 1102515614592
55 104969000000419 張大寬 1102515658792
56 104969000000448 方詩(shī)豪 1102514655992
57 104969000000429 劉誼瑤 1102510390292
58 104969000000490 劉永軒 1102512869192
59 104969000000525 來(lái)凡 1102512868892
60 104969000000561 孫闖 1102511326992
61 104969000000528 羅哲宇 1102512867492
62 104969000000486 程靜玄 1102515390992
63 104969000000399 黃妍菡 1102515388692
64 104969000000563 張雨晨 1102515422992
65 104969000000568 余聲 1102511325592
66 104969000000416 陳姝覓 1102515140992
67 104969000000428 喻玨 1102510388092
68 104969000000417 朱偉霖 1102515114892
69 104969000000496 冀彥如 1102515082892
70 104969000000607 金晶 1102510387692
71 104969000000443 劉讓凡 1102514932592
72 104969000000603 尹水章 1102514870592
73 104969000000389 侯思冉 1102514701592
74 104969000000595 楊炎龍 1102514491592
75 104969000000432 杜占紅 1102514484092
76 104969000000596 張哲 1102514562492
77 104969000000464 尚騁遠(yuǎn) 1102511320792
78 104969000000460 蔡維晟 1102514346492
79 104969000000573 陳超 1102514468592
80 104969000000418 李文達(dá) 1102510349692
81 104969000000488 劉詠松 1102514380092
82 104969000000604 丹方方 1102514458992
83 104969000000395 于雨晴 1102511319892
84 104969000000406 李鵬飛 1102514452792
85 104969000000422 朱琦 1102514195992
86 104969000000454 吳昊天 1102512861292
87 104969000000556 陳愚博 1102514357092
88 104969000000551 瞿臨風(fēng) 1102514276492
89 104969000000542 郭忠璠 1102510348292
90 104849010071251 黃晴宜 1102512859092
91 114829210001891 肖鼎 1102514133592
92 105209666620474 石錦 1102510345192
93 118469004001346 謝維峰 1102510382892
94 106359303027175 蔡力 1102512857292
95 102889500011437 盧根平 1102514082592
96 105209666605493 楊賽迪 1102514041092
97 104869105004028 呂園園 1102514201392
98 103539210005349 林雅慧 1102514072992
99 102479414815647 馬兆瑞 1102513941192
100 104849010071481 蘇蘭蘭 1102510340392
101 105209666622995 段杰虎 1102510380592
102 103579210008267 李康 1102510339492
103 105909876506458 吳旭東

1102513806792

 

上一篇:2020年武漢輕工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院碩士研究生招生專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)介及招生計(jì)劃

下一篇:我院2019年農(nóng)業(yè)管理專(zhuān)業(yè)擬錄取研究生名單 (補(bǔ)錄)

清河县| 南和县| 同德县| 壶关县| 辽中县| 邓州市| 潍坊市| 罗定市| 太白县| 梧州市| 昂仁县| 历史| 武城县| 新疆| 龙岩市| 荥经县| 贡觉县| 陵水| 五原县| 镇江市| 资溪县| 招远市| 达州市| 镇坪县| 新晃| 布尔津县| 万载县| 石狮市| 松原市| 巢湖市| 子洲县| 措勤县| 湘阴县| 平舆县| 上栗县| 黑河市| 霍林郭勒市| 锡林浩特市| 霍山县| 宽城| 塔城市|